每月合併營收報告

2024年

(單位:新台幣 千元)
月份 本月合併營收 本年累計營收
1月份 3,845,901 3,845,901
2月份 3,129,129 6,975,031
3月份 3,474,281 10,449,312
4月份 3,703,072 14,152,383
5月份 3,919,024 18,071,407
6月份 3,159,814 21,231,221
7月份 4,136,869 25,368,090
8月份 4,416,853 29,784,943
9月份 2,747,430 32,532,373
10月份 4,794,863 37,327,236

2023年

(單位:新台幣 千元)
月份 本月合併營收 本年累計營收
1月份 3,169,704 3,169,704
2月份 3,131,986 6,301,690
3月份 2,954,711 9,256,401
4月份 3,028,341 12,285,739
5月份 3,429,587 15,715,326
6月份 3,227,783 18,943,109
7月份 3,352,660 22,295,770
8月份 3,662,804 25,957,577
9月份 3,420,387 29,377,964
10月份 3,324,602 32,702,566
11月份 3,538,320 36,240,885
12月份 2,944,283 39,185,168

2022年

(單位:新台幣 千元)
月份 本月合併營收 本年累計營收
1月份 2,960,509 2,960,509
2月份 2,295,623 5,256,132
3月份 2,795,604 8,051,736
4月份 2,823,270 10,875,006
5月份 2,794,081 13,669,087
6月份 2,756,923 16,426,010
7月份 2,952,896 19,378,905
8月份 2,973,454 22,352,359
9月份 2,779,499 25,131,858
10月份 3,152,222 28,284,080
11月份 3,385,989 31,670,069
12月份 2,721,853 34,391,923

2021年

(單位:新台幣 千元)
月份 本月合併營收 本年累計營收
1月份 2,327,601 2,327,601
2月份 2,457,848 4,785,449
3月份 2,921,189 7,706,638
4月份 2,680,593 10,387,232
5月份 2,587,885 12,975,116
6月份 2,548,978 15,524,094
7月份 2,880,141 18,404,235
8月份 2,735,907 21,140,142
9月份 2,660,048 23,800,190
10月份 2,966,288 26,766,748
11月份 3,033,512 29,799,990
12月份 3,295,638 33,095,627

2020年

(單位:新台幣 千元)
月份 本月合併營收 本年累計營收
1月份 2,679,023 2,679,023
2月份 2,511,454 5,190,477
3月份 2,391,400 7,581,877
4月份 2,108,027 9,689,904
5月份 2,191,961 11,881,865
6月份 2,138,228 14,020,094
7月份 2,675,847 16,695,941
8月份 2,433,210 19,129,151
9月份 4,872,746 24,001,897
10月份 2,269,616 26,271,513
11月份 2,306,567 28,578,079
12月份 2,391,658 30,969,737

2019年

(單位:新台幣 千元)
月份 本月合併營收 本年累計營收
1月份 3,450,764 3,450,764
2月份 3,188,768 6,639,532
3月份 3,068,116 9,707,648
4月份 3,154,830 12,862,478
5月份 3,204,854 16,067,332
6月份 2,620,726 18,688,058
7月份 2,871,400 21,559,458
8月份 2,895,985 24,455,443
9月份 2,999,480 27,454,923
10月份 2,928,161 30,383,084
11月份 2,714,295 33,097,378
12月份 2,459,152 35,556,530

2018年

(單位:新台幣 千元)
月份 本月合併營收 本年累計營收

2017年

(單位:新台幣 千元)
月份 本月合併營收 本年累計營收

2016年

(單位:新台幣 千元)
月份 本月合併營收 本年累計營收

2015年

(單位:新台幣 千元)
月份 本月合併營收 本年累計營收

我們使用 cookie 來提供我們網站上提供的服務和功能,並改善我們的用戶體驗。 使用本網站即表示您同意使用 cookie。

OK