聚酯全延伸絲100%(SDY)
聚酯半延伸絲(POY)
聚酯加工絲(DTY)
聚酯粒
化纖產品介紹內容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
種類 | 斷面 | 光澤 | 丹尼數(D | 根數(F | |
聚酯全延伸絲100%(SDY) | 圓形 | 半光 | 20、30、40 | 12,24 | |
50 | 24、36、48、72 | ||||
64~68 | 24、36 | ||||
70~75 | 18、24、36、48、72 | ||||
100 | 36、48 | ||||
150~200 | 48、72、96、144 | ||||
250~320 | 48、72、96 | ||||
亮光 | 30 | 12 | |||
40 | 12、24、36 | ||||
50 | 24、36、48、72 | ||||
68 | 24、36 | ||||
75 | 18、24、36、48、72 | ||||
100 | 24、36 | ||||
150 | 48、72、96 | ||||
250~300 | 72、96 | ||||
三角 | 亮光 | 50 | 24、36 | ||
70 | 24、36 | ||||
75 | 24、36 | ||||
100 | 36、48、72 | ||||
135~150 | 36、48 | ||||
300 | 96 | ||||
十字紗 | 半光 | 75 | 48 | ||
聚酯半延伸絲(POY) | 圓形 | 半光&亮光 | 80 | 24、36 | |
115~130 | 36、48、72、144 | ||||
160~170 | 36、72 | ||||
230~280 | 48、72、96、144 | ||||
三角 | 亮光 | 125 | 48 | ||
250 | 36、48 | ||||
聚酯加工絲(DTY) | 圓形 | 半光 | 75 | 36、72 | |
100 | 36 | ||||
150 | 48、96、144 | ||||
280~300 | 96 | ||||
聚酯粒 | 圓形 | 亮光 | |||
半光 | |||||
鈍光 |
123
我們使用 cookie 來提供我們網站上提供的服務和功能,並改善我們的用戶體驗。 使用本網站即表示您同意使用 cookie。