●單乙二醇(MEG) 主要作為聚酯纖維(Polyester)之主要原料,尚可造抗凍劑、高溫冷卻劑、冰雪去除劑及炸藥等。
●二乙二醇(DEG) 主要作為塑膠基本原料,尚可製造油墨溶劑、剎車油、溶劑油、氣體除水劑、纖維柔軟劑及塑膠填充劑等。
●三乙二醇(TEG) 主要供作調節劑、空氣處理及潤濕劑用。
●環氧乙烷(EO) 主要供作界面活性劑、乙二醇醚等之原料。
項目 | 單乙二醇(MEG) | 二乙二醇(DEG) | 三乙二醇(TEG) | 環氧乙烷(EO) | |
---|---|---|---|---|---|
麥寮廠(南中) | 高雄廠 | ||||
產能 | 450,000公噸/年 | 40,000 公噸/年 | 2,500 公噸/年 | 53,000 公噸/年 | |
外觀 | clear, colorless | ||||
比重(20 / 20°C) | 1.1151 - 1.1156 | 1.1151 - 1.1156 | 1.117 - 1.120 | 1.12 - 1.13 | |
蒸餾試驗760mm (5%容量) |
196.5 min. | 196.5 min. | 242 min. | 278 min. | |
95%容量 | 199.0 max. | 198.5 max. | 248 max. | 298 max. | |
顏色 | 5 max. | 5 max. | 15 max. | 25 max. | 5 max. |
水份wt% | 0.1 max. | 0.1 max. | 0.1 max. | 0.1 max. | 10 ppm wt. max. |
灰份wt% | 0.001 max. | 0.005 max. | 0.005 max. | ||
酸度(以醋酸計)wt% | 0.001 max. | 0.003 max. | 0.005 max. | ||
含鐵量ppm | 0.1 max. | 0.08 max. | |||
無機氯化物ppm | 0.5 max. | 0.5 max. | 10 max. | ||
二乙二醇含量wt% | 0.05 max. | 0.1 max. | 99.0 min. | ||
醛類(以甲醛計)ppm | 10 max. | 10 max. | |||
220mµ波長 | 70% min. | 70% min. | |||
275mµ波長 | 90% min. | 90% min. | |||
350mµ波長 | 98% min. | 98% min. | |||
純度wt% | 99.96 min. | ||||
二氧化碳ppm wt. | 10 max. | ||||
醛類(以乙醛計) ppm wt. |
10 max. | ||||
殘渣ppm wt. | 10 max. | ||||
單乙二醇含量wt% | 99.8 min. | ||||
三乙二醇含量wt% | 98.0 min. | ||||
SDS下載 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
壬酚(NP)主要供作非離子界面活性劑、抗氧化劑、塑(橡)膠安定劑、酚醛樹酯、潤滑油添加劑、油墨樹酯等原料。
項目 | 單位 | 標準 |
---|---|---|
產能 | 32,000 公噸/年 | N/A |
單壬基酚 | wt% | 98.0 min. |
水份 | wt% | 0.05 max. |
酚 | wt% | 0.1 max. |
雙基酚 | wt% | 1.0 max. |
其它單烷基酚 | wt% | 1.0 max. |
顏色 | mg/Pt/ l | 50 max. |
密度 20/20℃ | g/cm3 | 0.949-0.952 |
羥基值 | mg KOH/g | 248-253 |
SDS下載 | DOWNLOAD |
123
我們使用 cookie 來提供我們網站上提供的服務和功能,並改善我們的用戶體驗。 使用本網站即表示您同意使用 cookie。