2024year
season | Shareholder name | Hold shares | Holding ratio |
---|---|---|---|
三 | 磐亞股份有限公司 | 261,506,828 | 15.51% |
三 | 勝仁針織廠股份有限公司 | 73,601,678 | 4.37% |
三 | 久津實業股份有限公司 | 61,487,744 | 3.65% |
三 | 磐亞投資股份有限公司 | 52,393,736 | 3.11% |
三 | 中纖投資股份有限公司 | 43,929,431 | 2.61% |
三 | 美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 | 19,509,016 | 1.16% |
三 | 渣打國際商業銀行營業部受託保管ISHARES核心MSCI 新興市場ETF投資專戶 | 18,346,574 | 1.09% |
三 | 宇暉股份有限公司 | 16,512,032 | 0.98% |
三 | 美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶 | 17,705,236 | 1.05% |
三 | 德興投資股份有限公司 | 11,619,530 | 0.69% |
2023year
season | Shareholder name | Hold shares | Holding ratio |
---|---|---|---|
4 | 磐亞股份有限公司 | 261,506,828 | 15.51% |
4 | 勝仁針織廠股份有限公司 | 73,601,678 | 4.36% |
4 | 久津實業股份有限公司 | 61,487,744 | 3.65% |
4 | 磐亞投資股份有限公司 | 52,393,736 | 3.11% |
4 | 中纖投資股份有限公司 | 43,929,431 | 2.61% |
4 | 美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 | 20,023,016 | 1.19% |
4 | 渣打國際商業銀行營業部受託保管ISHARES核心MSCI 新興市場ETF投資專戶 | 17,392,574 | 1.03% |
4 | 宇暉股份有限公司 | 16,512,032 | 0.98% |
4 | 美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶 | 15,866,236 | 0.94% |
4 | 德興投資股份有限公司 | 11,619,530 | 0.69% |
2022year
season | Shareholder name | Hold shares | Holding ratio |
---|---|---|---|
4 | 磐亞股份有限公司 | 261,506,828 | 15.51% |
4 | 勝仁針織廠股份有限公司 | 73,601,678 | 4.36% |
4 | 久津實業股份有限公司 | 61,487,744 | 3.65% |
4 | 磐亞投資股份有限公司 | 52,393,736 | 3.11% |
4 | 中纖投資股份有限公司 | 43,929,431 | 2.61% |
4 | 美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 | 20,023,016 | 1.19% |
4 | 美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶 | 17,620,236 | 1.04% |
4 | 宇暉股份有限公司 | 16,511,952 | 0.98% |
4 | 渣打國際商業銀行營業部受託保管ISHARES核心MSCI新興市場ETF投資專戶 | 13,813,574 | 0.82% |
4 | 德興投資股份有限公司 | 11,619,530 | 0.69% |
2021year
season | Shareholder name | Hold shares | Holding ratio |
---|---|---|---|
4 | 磐亞股份有限公司 | 261,506,828 | 15.51% |
4 | 勝仁針織廠股份有限公司 | 73,601,678 | 4.36% |
4 | 久津實業股份有限公司 | 61,487,744 | 3.65% |
4 | 磐亞投資股份有限公司 | 52,393,736 | 3.11% |
4 | 中纖投資股份有限公司 | 43,929,431 | 2.61% |
4 | 美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 | 20,023,016 | 1.19% |
4 | 美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶 | 17,153,236 | 1.02% |
4 | 宇暉股份有限公司 | 16,511,952 | 0.98% |
4 | 鄭雅蘋 | 12,965,680 | 0.77% |
4 | 德興投資股份有限公司 | 11,619,530 | 0.69% |
2020year
season | Shareholder name | Hold shares | Holding ratio |
---|---|---|---|
二 | 磐亞股份有限公司 | 251,448,874 | 15.51% |
二 | 勝仁針織廠股份有限公司 | 70,770,845 | 4.36% |
二 | 久津實業股份有限公司 | 59,122,831 | 3.65% |
二 | 磐亞投資股份有限公司 | 50,378,593 | 3.11% |
二 | 中纖投資股份有限公司 | 42,239,838 | 2.61% |
二 | 美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶 | 22,005,497 | 1.36% |
二 | 美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 | 21,305,430 | 1.31% |
二 | 林高煌 | 17,157,000 | 1.06% |
二 | 花旗託管次元新興市場評估基金投資專戶 | 15,504,899 | 0.96% |
二 | 花旗託管DFA新興市場核心證券投資專戶 | 15,486,488 | 0.96% |
We use cookies to provide the services and features offered on our website, and to improve our user experience. By using this website, you consent to the use of cookies.